廠家直銷邁達聲阻抗中耳功能分析儀MD-6500
更新時間: 瀏覽次數:
器械名稱 | 廠家直銷邁達聲阻抗中耳功能分析儀MD-6500 |
商 品 名 | 中耳分析儀 |
批準文號 | 20172210196 |
規 格 | MD-6500 |
用法用量 | 每個樣品作3個平行孔,37℃,25%CO,下孵育6小時,傾去上層細懸液,以0.02mol的PBS洗2次,每孔加入10μl細胞裂解液(含0.05mol 醋酸的50%乙醇溶液)裂解未被的靶細胞,等中性紅完全釋放后。以ELISA 檢測儀在540nm 波長下測定遷吸收值 A(OD值),用裂解液調零,結果以CTL殺傷率表示∶CTL殺傷率(%)=(對照孔平均A值-實驗孔平均A值)/對照孔平均A值×100%正常脾細胞與正常巨噬細胞一起培養者,作為正常效應細胞對照。 |
生產廠家 | 邁達公司 |
經營企業 | 上海聚慕醫療器械有限公司 |
主要成分 | 聲阻抗中耳功能分析儀由226Hz探頭及主機組成。 |
產品簡介 | 用于臨床單位中耳功能的測量、分析。細胞T細胞(CTL)活性分析∶將靶細胞懸液加至 96 孔培養板,每孔 100u.37℃孵育2~3小時后,按不同效靶比例加入效應細胞,每孔 100μ;以正常細胞及 RPMI-1640完全培養基做正常對照。 |
產品優勢 | 同時按下列配成電極緩沖液,電極緩沖液儲備液;DW∶10% SDS=500∶490∶10。②將凝膠面接負極,NC 膜面接正極,在電泳轉移中的層次順序為;海綿一濾紙—凝膠—NC.膜—濾紙—海綿,電流從負一正,轉移條件為0.5~0.7A,100~120V,4-6小時。③轉移電冰后進行免疫酶染色。分別將不同標記的 NC 膜浸入封閉緩沖液,37℃緩慢搖動2-6小時;用洗滌液漂洗4次,每次10分鐘。 |
我要代理 收藏 |
產品詳情
代理支持及代理要求
聯系方式
公司名稱:上海聚慕醫療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區長建路199號9幢A164室
聯 系 人:王經理(聯系時 請告訴我從 '藥源網' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區長建路199號9幢A164室
聯 系 人:王經理(聯系時 請告訴我從 '藥源網' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯系方式發手機