廠家直銷日本佳能數字眼底照相機CR-2PLUS AF,CR-2AF
更新時間: 瀏覽次數:
器械名稱 | 廠家直銷日本佳能數字眼底照相機CR-2PLUS AF,CR-2AF |
商 品 名 | 眼底照相機 |
批準文號 | 20182221945 |
規 格 | CR-2PLUS AF,CR-2AF |
用法用量 | 13761283406-王經理 售行業在人們的生活中可謂是無孔不人,沒有被圈進零售業領地注和青睞。的也就只有醫藥行業了,因而這一領城必將會成為互聯網巨大競相約端的最后一片"藍海",205年圍繞醫藥,醫藥電商勢必會有一場做費創爭斗。醫療 O2O 在2014 年的發展過程中取得了不錯的成績, 2014 年1月,阿里宣布斥資13 億元入股醫藥電商中信21世紀有限公司。 |
生產廠家 | 佳能公司 |
經營企業 | 上海聚慕醫療器械有限公司 |
主要成分 | 該產品由主機和數碼相機組成,主機由工作頭、操作面板、支撐架和外部眼定影指示燈EL-1(選配件)組成;工作頭是由照明系統、攝影系統構成。 |
產品簡介 | 該產品不接觸受檢眼,通過瞳孔觀察、拍攝和記錄眼底,提供眼底圖像信息。隨著經濟的發展,國家也在逐漸放松對醫療領域的監管,再加上互群A·i發a周n/aw療a響aro可網歸美為理介成療020的發程對行屈流、理金流、物流 r/Hm0,序創新的利模式,將使醫的零售產業進、應s/么/C。 |
產品優勢 | 2014年8月,1號店獲得國家食品藥品監督總局的許可,做起了互聯網藥品第三方平臺試點的大型綜合 B2C 平臺電商,目前1 號醫藥館銷售的商品數量已經達到了 25000 多種。2014年12 月,京東商城通過國家食品藥品監督總局的審批,獲得了經營互聯網藥品交易服務 A 證資質。醫藥健康產業作為互聯網電商和在線零售業還未廣泛開發的領域,擁有巨大的發展潛力,各個巨頭都在緊緊盯著這一塊"肥肉",并開始將各自的業務觸角伸向這一領域,緊鑼密鼓地劃分起勢力范圍。 |
我要代理 收藏 |
產品詳情
2013年,我國的醫藥電子商務規模為 42.6 億元,在整個電子商務市場中僅僅占到了0.7%,雖然比例比較小,但是與2012年的16.6 億元相比,增長速度已經超過了 200%,這對于醫藥零售行業未來的發展絕對是一個好的信號。由于醫藥行業的專業性和政策的敏感性,在醫藥領域做零售對互聯網零售企業來說將是最大的挑戰,但同樣也會帶來巨大的機遇和發展空間。如果能成功突圍,互聯網零售將會實現更大的發展,在人們生活中的滲透也將更加深入。中信21 世紀有限公司是國內首個第三方藥品網上零售政點平 6505 間接控制者,阿里的此次入股目標就是能夠獲得95095的第三方交易平臺的資質,在醫療 O20 領域的競爭中搶占先機。
代理支持及代理要求
聯系方式
公司名稱:上海聚慕醫療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區長建路199號9幢A164室
聯 系 人:王經理(聯系時 請告訴我從 '藥源網' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區長建路199號9幢A164室
聯 系 人:王經理(聯系時 請告訴我從 '藥源網' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯系方式發手機