廠商科林視覺功能分析儀iTrace
更新時間: 瀏覽次數:
器械名稱 | 廠商科林視覺功能分析儀iTrace |
商 品 名 | 分析儀 |
批準文號 | 20172161063 |
規 格 | iTrace |
用法用量 | BSL-1防護水平和隔離要求最低,BSL-4 防護水平和隔離要求最高。 BSL-1、BSL-2 實驗室屬基礎實驗室。BSL-3 實驗室為屏障實驗室,BSL-4 實驗室為高度屏障實驗室,但使用頻率最高,最頻繁的是 BSL-2 級實驗室和 BSL-3 實驗室,因此,這里需要對 BSL-2 實驗室和 BSL-3 實驗室的建設問題進行重點討論。 |
生產廠家 | Tracey公司 |
經營企業 | 上海聚慕醫療器械有限公司 |
主要成分 | 該產品由主機、電源適配器和軟件組成,其中主機由數據采集裝置、圖像采集處理系統和頭托架組成。分析儀軟件在外配計算機中使用。 |
產品簡介 | 該產品用于術前眼屈光測量和眼像差診斷測量用。根據實驗室的設計特點、建筑結構和屏障設施等可將生物安全實驗室分為四個安全防護等級,即生物安全防護水平一級(bioafety level,BSL-1)~生物安全防護水平四級(biosafety level,BSL-4)。 |
產品優勢 | 尤其是生物安全實驗室建設更應符合和遵循生物安全和環境保護的要求與規定,并根據當地的城市規劃、經濟發展水平及工作發展要求,堅持安全、科學、合理、先進、實用和節約的指導思想,做好規劃、設計與建設。生物安全實驗室建設必須堅持安全首要原則。 |
我要代理 收藏 |
產品詳情
代理支持及代理要求
聯系方式
公司名稱:上海聚慕醫療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區長建路199號9幢A164室
聯 系 人:王經理(聯系時 請告訴我從 '藥源網' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區長建路199號9幢A164室
聯 系 人:王經理(聯系時 請告訴我從 '藥源網' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯系方式發手機